随着赴日留学热度不断攀升,越来越多的家长开始关注上海的日本方向国际学校。本文为您整理了上海日本国际学校的主要梯队情况及学费信息,供择校参考。
上海日本方向国际学校梯队排名
第一梯队
| 学校名称 | 开设课程 | 学费标准 |
|---|---|---|
| 上海文来中学国际部 | AP、A-level、日本班 | 英语11.6万/年,日高班10.8万/年 |
| 上海朝阳义塾日本高中 | 日本课程、艺术课程 | 文理科11.8万/年、美术13.8万/年 |
| 上海应技大IEC中日融合课程 | EJU、艺术班、OEJU | 9.8万/年 |
第二梯队
| 学校名称 | 开设课程 | 学费标准 |
|---|---|---|
| 上海常青艺校日本高中 | A-Level、美高+AP、香港DSE课程、日本课程 | 10.8万/年 |
| 上实东光明 | 日本课程 | 13万/年 |
| 新纪元双语学校 | 美高+AP、加拿大课程、日本课程 | 日本课程15.6万/年 |
| 上海新虹桥日本高中 | 日本课程 | 13.8万/年 |
| 上海东鼎外国语日本高中 | 国内课程、日本美术课程、日本课程 | 10.8万/年 |
第三梯队
| 学校名称 | 课程/培养方向 | 学费 |
|---|---|---|
| 上海纺工大日本高中 | EJU、艺术班、SGU、JPUE | 6.8-7.8万/年 |
| 上海诺美学校日本班 | 美高+AP、A-Level、艺术、日本课程 | 日本方向12.8万/年 |
| 高藤致远创新学校 | 艺术、日本课程 | 12.8万/年 |
| 上海成才日本高中 | 日本课程 | 5.78万/年 |
| 昆山美华学校-京都学府 | 日本艺术、日本EJU | 13.8万/年 |
第四梯队
| 学校名称 | 课程/培养方向 | 学费 |
|---|---|---|
| 上海金苹果日本东大班 | 日本艺术高中 | 12.8万/年 |
| 上海双威学校日本班 | 日本高中、新加坡课程 | 5.8万/年 |
| 上海天华英澳美日本方向 | 日本高中、A-level、澳洲高中 | 17万/年 |
| 上海博达学校多元化融合班 | 日本EJU、日本艺术 | 8.8万/年 |
学费分析
从整体学费来看:
- 学费区间:多数学校集中在8万-13万人民币/年
- 最高学费:上海天华英澳美日本方向(17万/年)
- 最低学费:上海成才日本高中(5.78万/年)
大部分学校除核心日本课程外,还提供艺术类课程、EJU培训等多元化培养路径。
日本留学申请条件
有意赴日留学的学生需满足以下基本条件:
- 完成12年制教育(高中、中专、大专、本科均可)
- 参加日语能力考试(JLPT、JTEST等),等级越高越好
- 提供父母或亲属的收入证明
- 准备20万元存款证明
择校建议
- 明确留学目标:是冲刺日本顶尖大学还是艺术类院校,选择对应的学校
- 关注课程设置:部分学校提供EJU、艺术类、SGU等多种升学路径
- 实地探校:建议参加学校开放日,了解教学氛围和师资配置
- 提前准备日语:日语能力是赴日留学的基础,建议尽早规划学习


