上海浦东新区是上海国际学校最集中的一个区,占据了上海国际学校的半壁江山,这里为家长们统计到的国际学校就有50所,可见教育资源的密集程度。浦东新区的平均学费可不低,毕竟有不少学费高昂的外籍人员子女学校都开设在这里。
上海浦东新区国际学校一览表
学校名称 | 课程体系 | 学费(仅供参考) |
上海哈罗外籍人员子女学校 | 英国国家课程、Alevel | 24.3-33.3w |
上海英国外籍人员子女学校 | IBDP |
23.4-33.4w |
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 英国国家课程、IBDP | 25.2-33.8w |
上海美国外籍人员子女学校 | 美高/AP、IBDP | 24.8-30.8w |
上海日本人外籍人员子女学校 | 日本课程 | 11.64w |
上海协和国际外籍人员子女学校 | 美高/AP | 17.2-28.5w |
上海德威外籍人员子女学校 | 英国国家课程、IBDP | 23.2-34.1w |
上海耀中外籍人员子女学校 | IBDP | 24.7-32.9w |
上海中学国际部 | IB/AP |
14w |
上海融育学校 | 美高/AP | 15.8w |
美国Lee Academy 高级中学 | 美高/AP |
14.8w |
上海澳大利亚国际高中 | 澳洲WACE课程、Alevel | 10.6-7.6w |
上海市民办中芯学校 | 美高/AP | 13-14.9w |
上海尚德实验学校 | 美高/AP、IBDP |
小学:12.8w |
上海浦东新区民办沪港学校 | Alevel | 15.2-24.5w |
上实剑桥国际部 | 美高/AP、Alevel | 18w |
上海市实验学校国际部 | Alevel | 6.8-7.6w |
上海进才中学国际部 | IBDP | 6.8-7.6w |
华东师范大学第二附属中学国际部 | 二附中特色课程/AP |
7-7.6W |
华东师范大学第二附属中学国际课程班 | 美高/AP | 公办标准 |
上海浦东新区民办万科双语学校 | IBDP | 12-12.8w |
上海师范大学附属第二外国语学校 | 美高/AP、Alevel | 10.6-17.6w |
上海金苹果双语学校 | 美高/AP、Alevel | 4.8-5.2w |
上海市平和双语学校 | IBDP课程、美高/AP/CTC | 小学:9.2w 初中:10w 高中:15.8w |
上海市建平中学国际课程中心 | 美高/AP | 公办标准 |
上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 澳洲VCE | 公办标准 |
上海浦东新区名办惠立学校 | IBDP | 15-19.2w |
剑桥纹理学校中国中学(CATS CHINA) |
Alevel/美高、ap、艺术课程
|
19.8-26w |
WLSA新竹园 | 特色课程 | 10.2w |
上海民办光华中学 | 8.8w | |
上海莱克顿学校 | Alevel | 19.5w |
上海浦东民办未来科技学校 | 融合课程 | 10-10.4w |
东光明中日国际高中 | 日本课程 | 13w |
上海高腾致远创新学校 | 美高/AP、Alevel | 16.8w |
上海朝阳义塾日本国际高中 | 日本高中课程 | 7.8-9.8w |
上海浦东新区民办宏文学校 | Alevel、IBDP |
小学:11w |
上海蒙特奥利弗学校 | 美高 | 15.5w |
上海常青藤学校 | Alevel/AP、日本课程、香港DSE | 9.4-12.8w |
上海剑桥国际高中 | 美高/AP/Alevel | 18.8w |
蒙特沃德学院 | 美高课程 | 16.8w |
瑞士阿尔特多夫国际学校上海校区 | IBDP | 16.8w |
上海诺思兰顿 | Alevel | 22.8w |
上海中华-玮希学校 | Alevel、IB | 15-20w |
上海信男国际教育日本高中 | 日本高中课程 | 12.8w |
科桥教育 | Alevel | 17.8w |